Descrizione
Il colorimetro HI782K per nitrati (scala alta) è progettato specificamente per determinare in modo rapido e preciso livelli elevati di nitrati per acquari marini e applicazioni marine. Con una lettura elettronica digitale, non è più necessario faticare per determinare visivamente i colori.
- Scala fino a 75.0 ppm con precisione ±2.0 ppm
- Precisione da laboratorio con procedura più semplice – Richiede solo 1 reagente
- Funzionamento digitale semplice e intuitivo
- Compatto e preciso, utilizzabile a casa, al lavoro o in trasferta
Il nitrato è la fase finale del ciclo dell’azoto. Quantità eccessive di nitrati negli acquari marini facilitano la crescita di organismi indesiderati come alghe e dinoflagellati. HI782 è un modo semplice, accurato ed economico per misurare i nitrati da 0.0 a 75.0 ppm (come NO3–), nel tuo acquario di acqua salata.
| Scala Nitrati | 0.0 a 75.0 ppm (as NO3–) |
|---|---|
| Risoluzione Nitrati | 0.1 ppm |
| Accuratezza Nitrati | ±2.0 ppm ±5% della lettura |
| Metodo Nitrati | Metodo di riduzione dello zinco. La reazione tra il nitrato e il reagente provoca una sfumatura rosa nel campione. Questo tester è stato sviluppato per lavorare con campioni di acqua di mare. |
| Sorgente Luminosa Fotometro/Colorimetro | LED @ 525 nm |
| Rilevatore di Luce Fotometro/Colorimetro | Fotocellula al silicio |
| Tipo/ Durata Batteria | 1.5V AAA |
| Spegnimento Automatico | Dopo 10 minuti di inutilizzo |
| Condizioni di Utilizzo | 0 a 50°C (32 to 122°F); RH max 95% senza condensa |
| Peso | 64 g (2.3 oz.) |
| Dimensioni | 86.0 mm x 61.0 mm x 37.5mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
| Informazioni Ordine | Cuvette per campioni con tappi (2), Kit iniziale per nitrati marini (reagenti per 10 test), Pipetta Pasteur da 3 mL (1), Batteria AAA da 1,5V (1), Manuale di istruzioni, Cuvette Standard per HI781 Nitrati in acqua di mare, Scala Alta |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.