Descrizione
Caratteristiche:
Il colorimetro HI782 per nitrati (scala alta) è progettato specificamente per determinare in modo rapido e preciso livelli elevati di nitrati per acquari marini e applicazioni marine. Con una lettura elettronica digitale, non è più necessario faticare per determinare visivamente i colori.
- Scala fino a 75.0 ppm con precisione ±2.0 ppm
- Precisione da laboratorio con procedura più semplice – Richiede solo 1 reagente
- Funzionamento digitale semplice e intuitivo
- Compatto e preciso, utilizzabile a casa, al lavoro o in trasferta
Il nitrato è la fase finale del ciclo dell’azoto. Quantità eccessive di nitrati negli acquari marini facilitano la crescita di organismi indesiderati come alghe e dinoflagellati. HI782 è un modo semplice, accurato ed economico per misurare i nitrati da 0.0 a 75.0 ppm (come NO3–), nel tuo acquario di acqua salata.
Scala Nitrati | 0.0 to 75.0 ppm (as NO3–) |
---|---|
Risoluzione Nitrati | 0.1 ppm |
Accuratezza Nitrati | ±2.0 ppm ±5% of reading |
Metodo Nitrati | Zinc reduction method. The reaction between nitrate and the reagent causes a pink tint in the sample. This checker has been developed to work with seawater samples. |
Sorgente Luminosa Fotometro/Colorimetro | LED @ 525 nm |
Rilevatore di Luce Fotometro/Colorimetro | silicon photocell |
Tipo/ Durata Batteria | 1.5V AAA |
Spegnimento Automatico | after 10 minutes of non-use |
Condizioni di Utilizzo | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing |
Peso | 64 g (2.3 oz.) |
Dimensioni | 86.0 mm x 61.0 mm x 37.5mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
Informazioni Ordine | HI782 Checker HC is supplied with sample cuvettes with caps (2), marine nitrate starter kit (reagents for 10 tests), 3 mL Pasteur pipette (1), 1.5V AAA battery (1), and instruction manual. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.