Descrizione
Caratteristiche:
Fotometro multiparametro per acquari marini.
Il sistema ottico avanzato con sorgente luminosa a LED permette di avere un’elevata precisione rispetto ai classici Checker HC. Inoltre il sistema di bloccaggio delle cuvette garantisce il loro collocamento sempre nella stessa posizione, in modo da ottenere sempre letture accurate e ripetibili.
Attivando la funzione "Tutorial", il display ti mostrerà istruzioni dettagliate per ogni fase della procedura di analisi per ogni parametro. Questa funzione è molto importante per prevenire dubbi e possibilità di errore.
Il fotometro registra in maniera automatica le ultime 200 misurazioni, inoltre è possibile memorizzare fino a 10 diverse vasche. Tutti i risultati possono essere visualizzati istantaneamente premendo dal menù il tasto “Richiama”.
- Lo strumento è dotato di un sistema ottico professionale, che utilizza un rilevatore di riferimento e una lente di focalizzazione per prevenire errori dovuti a possibili fluttuazioni nell'intensità della sorgente luminosa e alle imperfezioni della cuvetta in vetro.
- I LED, utilizzati come fonte di luce, hanno un'efficienza luminosa molto più elevata, fornendo così più luce e nello stesso tempo consumando meno energia. Inoltre producono poco calore, che altrimenti potrebbe influire sulla stabilità elettronica.
- Tutorial sempre disponibile, con istruzioni passo-passo che guidano l'utilizzatore durante le procedure di misura e calibrazione
- HI97105 dispone di una funzione di registrazione automatica dei dati per aiutare gli utenti a tenere traccia di tutte le loro analisi. Ogni volta che viene effettuata una misurazione, i dati vengono salvati automaticamente. Lo strumento può contenere fino a 200 misurazioni.
- È possibile memorizzare fino a 10 vasche, per poi salvare al loro interno le rispettive analisi
- Progettato per resistere ad urti e cadute; il nuovo corpo IP67 garantisce le massime prestazioni in qualsiasi ambiente. Marine Master è protetto da polvere, sporco e acqua: nessun problema, nel caso HI97115 cadesse all'interno di una vasca, le parti elettroniche sono protette ed inoltre... lo strumento galleggia!
- Possibilità di connessione tramite bluetooth all'app Hanna Lab, salvando e condividendo i dati e controllando le impostazioni del dispositivo direttamente su smartphone
HI97115C viene fornito completo di:
- HI772-26 Reagenti per Alcalinità
•HI758-26 Reagenti per Calcio
•HI774-25 Reagenti per Fosfati ULR
•HI764-25 Reagenti per Nitriti ULR
•HI782-25 Reagenti per Nitrati HR
•HI780-25 Reagenti per pH
•HI783-25 Reagenti per Mg
•Cuvette in vetro (2 pz.)
•Tappi per cuvette (2 pz.)
•Siringa graduata da 1 mL con puntali (2pz)
•Micropipettacon puntale
•Pipetta in plastica (2 pz.)
•Batterie (3 pz.)
•Forbici
•Panno per pulizia cuvette
•Certificato di qualità
•Manuale di istruzione
Per la misura dei Nitrati LR è necessario acquistare separatamente i reagenti HI781-25.
Specifications:
pH (Acqua marina) | Scala | da 6.3 a 8.6 pH |
Risoluzione | 0.1 pH | |
Accuratezza | ±0.2 pH della lettura a 25°C | |
Metodo | Adattamento del metodo Fenolo Rosso | |
Lunghezza d’onda | 525 nm | |
Alcalinità (Acqua marina) | Scala | Da 0.0 a 20.0 dKH |
Risoluzione | 0.1 dKH | |
Accuratezza | ±0.3 dKH ± 5% della lettura a 25°C | |
Metodo | Metodo colorimetrico La reazione provoca lo sviluppo di una gamma distintiva di colori dal giallo al blu verdastro. | |
Lunghezza d’onda | 610 nm | |
Ammoniaca (Acqua Marina) | Scala | Da 0.00 a 2.50 ppm (come NH₃) |
Risoluzione | 0.01 ppm | |
Accuratezza | ±0.05 ppm ±5% della lettura a 25°C | |
Metodo | Adattamento del metodo del salicilato. La reazione tra ammoniaca e ammonio e il reagente provoca una colorazione blu-verde nel campione. | |
Lunghezza d’onda | 610 nm | |
Calcio (Acqua marina) | Scala | Da 200 a 600 ppm |
Risoluzione | 1 ppm | |
Accuratezza | ±6% della lettura a 25°C | |
Metodo | Adattamento del metodo Zincon | |
Lunghezza d’onda | 610 nm | |
Magnesio | Scala | Da 1000 a 1800 ppm (come Mg2+) |
Risoluzione | 5 ppm | |
Accuratezza | ±5% della lettura a 25°C | |
Metodo | Adattamento del metodo colorimetrico EDTA mediante indicatore calmagite. La reazione tra il magnesio e i reagenti provoca una colorazione da blu a viola nel campione | |
Lunghezza d’onda | 610 nm |
Nitrati Scala Bassa (Acqua marina) | Scala | Da 0.00 a 5.00 ppm (come NO₃–) |
Risoluzione | 0.01 ppm | |
Accuratezza | ±0.25 ppm ±2% della lettura a 25°C | |
Metodo | Metodo riduzione Zinco. La reazione tra il nitrato e il reagente provoca una tinta rosa/viola nel campione. | |
Lunghezza d’onda | 525 nm | |
Nitrati Scala Alta (Acqua marina) | Scala | Da 0.0 a 75.0 ppm (come NO₃–) |
Risoluzione | 0.1 ppm | |
Accuratezza | ±2.0 ppm ±5% della lettura a 25°C | |
Metodo | Metodo riduzione Zinco. La reazione tra il nitrato e il reagente provoca una tinta rosa/viola nel campione. | |
Lunghezza d’onda | 525 nm | |
Nitriti (Acqua marina) | Scala | Da 0 a 200 ppb |
Risoluzione | 1 ppb | |
Accuratezza | ±10 ppb ±4% della lettura a 25°C | |
Metodo | Adattamento del metodo EPA Diazotizzazione 354.1 La reazione tra il nitrito e il reagente provoca una colorazione rosa nel campione. | |
Lunghezza d’onda | 525 nm | |
Fosfati Scala Ultra Bassa (Acqua marina) | Scala | Da 0.00 a 0.90 ppm |
Risoluzione | 0.01 ppm | |
Accuratezza | ±0.02 ppm ±5% della lettura a 25°C | |
Metodo | Adattamento del Metodo Acido Ascorbico, dagli Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition. La reazione tra fosfati e reagente causa una colorazione blu del campione. | |
Lunghezza d’onda | 610 nm | |
Specifiche aggiuntive | Auto registrazione | Fino a 200 letture |
Display | 128 x 64 pixel B/W con retroilluminazione | |
Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti di inattività (30 minuti dopo la lettura) | |
Tipo e durata batteria | Alcaline 1.5 V AA (3 pz) / 800 misure (senza retroilluminazione) | |
Condizioni di utilizzo | Da 0 a 50°C; 0 a 100% RH | |
Dimensione | 142.5x 102.5 x 50.5 mm | |
Peso | 380 g con batterie | |
Protezione | IP67, galleggiante |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.