Descrizione
Grazie alla tecnologia WI-FI del controller con comandi capacitivi, le pompe Syncra SDC garantiscono una versatilità senza eguali in applicazioni avanzate e acquari di medie/grandi dimensioni.
La nuova APP ContrALL, scaricabile gratuitamente da AppStore per iOS e da GooglePlay per Android, rende possibile controllare la pompa da remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, personalizzando, in base alla proprie esigenze, numerosi parametri tecnici e controllandone il funzionamento “live”.
Specifiche tecniche:
| Syncra SDC 3.0 | Syncra SDC 6.0 | Syncra SDC 7.0 | Syncra SDC 9.0 | |
| Potenza (min – max) | 6 – 35 W | 10 – 40 W | 20 – 65 W | 30 – 90 W |
| Portata Regolabile | 1000 – 3000 L/h | 2000 – 5500 L/h | 3000 – 7000 L/h | 4000 – 9000 L/h |
| Alimentazione | 24 V / 50 – 60 Hz | 24 V / 50 – 60 Hz | 24 V / 50 – 60 Hz | 24 V / 50 – 60 Hz |
| Prevalenza min – max | 0,5 – 2,2 m | 1,0 – 3,5 m | 2,0 – 5,0 m | 2,6 – 7,0 m |
| Lunghezza cavo | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.